| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ |
| 午後 | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ |
月曜・火曜・木曜・金曜 午前:9:00〜12:00/午後:14:00〜17:30
土曜 9:00〜12:00/14:00〜17:30(午後は矯正専門)
(休診日:水曜・日曜・祝日)
※17:30以降は、矯正相談または矯正診断のみ対応しております。
矯正治療の目的は、見た目の美しさだけでなく、歯と口そして全身の健康増進にあります。
矯正治療では、治療を受ける方の努力が結果に影響します。
矯正をしていないと...
歯は、あごの骨(歯槽骨)に歯根膜(繊維組織)によってハンモック上につられて支えられています。
歯根膜は、自分を一定の幅に常に保とうとする不思議な性質を持っています。
歯槽骨では、骨の細胞が常に骨の破壊と形成を行っています。
歯に対して矯正のための力を一定方向にかけると、力がかかった側の歯根膜は伸び、その反対側の歯根膜は縮みます。
歯根膜は、ここでその不思議な性質を発揮します。
縮んだ側では、圧迫された歯根膜が元の幅に戻ろうとします。そうすると、骨を破壊する細胞が活発になって、周囲の骨を破壊し歯が動くためのスペースをつくります。歯根膜が伸びた側では、同じように元の幅になろうとします。こちらでは骨をつくる細胞が活発になり新たな骨を形成します。
力をかけた方向に1カ月で1mmほど動くことが可能です。
| 治療法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| マルチブラケット | ・成人からでもできます ・目立たないプラスチックやセラミック製もあります | ・抜歯になることが多い ・治療期間が長い ・お口の衛生を保つことが難しい |
| あごの骨の拡大 | 固定又は取りはずし式の拡大装置があります | ・抜歯をしないのでケースを選びます ・歯並びの状態によりできない人もいます |
| 床矯正 | ・歯を抜かない矯正です ・あごが発達する時期の小児に向いています | ・症例により難しいこともあります |
| 機能的矯正 | ・あごが発達する小児に向いています ・器具の装着時間が短い ・ほとんど抜歯せずにでき、筋肉のバランスもとれて良いかみ合わせになります | ・正しく使用しないと効果がでません |
| インプラント矯正 | ・これまでの矯正と違い固定源となる歯を必要としないため、動かしたくない歯を反作用で動かしてしまうことがありません ・歯茎が見えすぎてしまうケースに対応できます | ・手術があります |
| ・コルチコトミー (歯槽骨皮質骨切除術 しそうこつひしっこせつじょじゅつ) | ・骨が動きやすくなるため、治療期間が短縮されます | ・手術の効果は、ケースや個人差があります |
| マウスピース(アライナー)型矯正 | ・透明な材質のため矯正をしていることが目立ちません ・苦痛があまりありません ・取り外し式で歯の清掃がしやすいです ・治療期間が短いです |
出っ歯(上顎前突)
上の歯が前に出ている状態。
受け口(下顎前突)
下の歯が上の歯より前に出ている状態。
乱ぐい歯(叢生)
歯が重なり合って生えている状態。
すきっ歯(空隙歯列)
歯と歯の間に隙間がある状態。
オープンバイト(開咬)
上下の歯が閉じない状態。
ディープバイト過蓋咬合
上顎の前歯の咬み合わせが深く、下顎の前歯が見えずらい。
患者さんの希望をお聴きしながら矯正治療の進め方や費用などについて説明します。
治療のために必要な資料を作ります。
| 検査料 | 33,000円 |
|---|
※内訳(検査)22,000円(CT撮影)11,000円
検査結果の説明と診断を行います。
| 診断 | (第1期)11,000円(第2期)22,000円 |
|---|
※第2期は3D模型代11,000円含む
治療のために必要な処置をします。
矯正装置を装着し、歯を動かしていきます。
その後は、1カ月に1度、矯正の進行状況やむし歯や歯周病などのチェックのために通院します。
歯並びがキレイになったところで、矯正装置を撤去します。
後戻りを防ぐ装置を一定期間はめて完成した歯列を固定します。
矯正の後戻りがないかなどをチェックします。
| 矯正検査 | 検査料金(レントゲン代等) | 22,000円 |
| CT撮影(オプション) | 11,000円 | |
| 診断 | 分析・診断料 | 11,000円 |
| 治療開始 | 装置料(第1期治療)(成長終了まで) | 440,000円 |
| 調節料(第1期治療) | 月々4,000円 | |
| 定期検査料金(レントゲン代等) | 15,000円 | |
| CT撮影(オプション) | 11,000円 |
| 100,000円サービス | 装置料 | 450,000円 or 560,000円 |
| 調節料 | 6,000円 |
| 50,000円サービス | 第1期治療 | 390,000円 or 610,000円+調整料 4,000円 |
| 第2期治療 | 500,000円 or 610,000円+調整料 6,000円 |
| 190,000円サービス | 装置料(第1期+第2期治療の料金) | 800,000円~ |
| 調節料 | 4,000円(第1期) 6,000円(第2期) |
親知らず等の難しい抜歯や開窓・牽引術等外科的な処置は、口腔外科専門に依頼する場合があります。
| 矯正検査 | 検査料金(レントゲン代等) | 22,000円 |
| CT撮影(オプション) | 11,000円 | |
| 診断 | 分析・診断料 | 11,000円 |
| セットアップ模型 | 11,000円 | |
| 治療開始 | 装置料(第2期治療) | |
| ①プラスチックブラケット+金属ワイヤー | 550,000円 | |
| ②セラミックブラケット+白ワイヤー (約2~3年) | 660,000円 | |
| 保定装置料 | 55,000円 | |
| 調節料(第2期治療) | 月々6,000円 | |
| 保定期間中の調節料(2年間) | 月々4,000円 | |
| 定期検査料金(レントゲン代) | 15,000円 | |
| 矯正用アンカースクリュー費用 | 1本28,000円 | |
| 便宜抜歯費用(保険外)(投菜量込み) | 1本5,000円 | |
| CT撮影(オプション) | 11,000円 | |
| 治療開始 | 装置料(第1期治療)(成長終了まで) | 440,000円 |
| 調節料(第1期治療) | 月々4,000円 | |
| 定期検査料金(レントゲン代等) | 15,000円 | |
| CT撮影(オプション) | 11,000円 | |
親知らず等の難しい抜歯は、口腔外科専門に依頼する場合があります。
| 矯正検査 | 検査料金(レントゲン代等) | 22,000円 |
| CT撮影(オプション) | 11,000円 | |
| 診断 | 分析・診断料 | 11,000円 |
| 3D診断模型 | 11,000円 | |
| 治療開始 | 予測されるステップ回数は診断時にお伝えできますが、実際の回数は予測回数を前後する可能性があります。 | |
| 装置料(上下で合計20ステップまで) | 660,000円 | |
| 20ステップを超えた場(1ステップ毎に) | 33,000円 | |
| 調節料 | 6,000円 | |
| 保定観察中の調節料(2年間) | 4,000円 | |
| 定期検査料金(レントゲン代等) | 15,000円 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ |
| 午後 | ○ | ○ | ─ | ○ | ○ | ○ | ─ |
午前:9:00〜12:00
午後:14:00〜17:30
土曜 9:00〜12:00/14:00〜17:30(午後は矯正専門)
※17:30以降は、矯正相談または矯正診断のみ対応しております。
休診日:水曜・日曜・祝日